Laporan Bulan September 2009
Rabu, 11 Nopember 2009 11:30:17 - oleh : ZAWA
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )
KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG
KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG
BULAN SEPTEMBER 2009
1
Sisa Kas bulan Agustus 2009
Rp.
657,805,841
2
Pemasukan
1
Zakat
Rp
4,240,090
2
Infaq
Rp
41,116,025
3
Shadaqah
Rp
109,500
4
Lain-lain
-
Jumlah penerimaan
Rp.
45,465,615
Jumlah 1 + 2
Rp.
703,271,456
3
Pengeluaran
1
Zakat
Rp
0
2
Infaq
Rp
75,379,600
3
Shadaqah
Rp
100,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
75,479,600
Saldo akhir September tahun 2009
Rp.
627,791,856
4
Pengeluaran
1
Bantuan biaya Cek Up operasi bibir sumbing di RSU
a.n. Sandi Pamungkas
Rp
150,000
2
Bantuan Chek Up/ rawat inap operasi bibir sumbing
a.n. Sandi Pamungkas
Rp
500,000
3
Bantuan biaya tambahan operasi bibir sumbing di RSI
a.n. Sandi Pamungkas
Rp
479,600
4
Bantuan musafir dari Jakarta a.n. Rahmat Fadilah
Rp
100,000
5
Bantuan sembako dan bingkisan untuk 27 anak yatim
piatu @ Rp 150.000 serta bantuan tranportasi dalam
rangka bakti sosial di Kec. Tumpang
Rp
4,250,000
7
Bantuan sembako untuk kaum duafa dalam rangka
safari romadhan sebanyak 350 paket
Rp
70,000,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
75,479,600
Malang, 30 September 2009
Wakil Ketua
Drs. H. Musta'in, M.Ag.
DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2009
NO
NAMA / UPZ
JUMLAH PENERIMAAN Rp
JUMLAH
KET
ZAKAT
INFAQ
SHADAQAH
1
Drs. Abd Malik, Msi
150,000
150,000
2
Eska
27,000
27,000
3
Dra. Retno
25,000
25,000
4
Drs. H. Bambang HE
100,000
100,000
5
Drs. Prihadi Waskito
200,000
200,000
6
H. Rendra Kresna
500,000
500,000
7
Drs. Hafi Lutfi,MM.
75,000
75,000
8
Kandepag Kabupaten Malang
3,163,090
3,453,075
109,500
6,725,665
9
Pengadilan Agama Kabupaten
-
-
10
MAN Gondanglegi
230,000
230,000
11
MIN Donomulyo
70,000
70,000
12
MIN Druju
-
-
13
MIN Kalipare
-
-
14
MTsN Donomulyo
-
-
15
MTsN Gondanglegi
-
-
16
MTsN Kepanjen
500,000
500,000
3 bln
17
MTsN Lawang
105,000
105,000
18
MTsN Sumbermanjing
105,000
105,000
19
MTsN Tumpang
200,000
200,000
20
MTsN Turen
197,000
197,000
21
Badan Keluarga Berencana
279,000
279,000
22
Badan Kepegawaian Daerah
86,250
86,250
23
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
75,000
75,000
24
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
197,000
197,000
25
Badan Lingkungan Hidup
50,000
50,000
26
Badan Pemberdayaan Masyarakat
74,300
74,300
27
Badan Pendidikan dan Pelatihan
82,000
82,000
28
Badan Penelitian dan Pengembangan
35,000
35,000
29
Badan Perencanaan Pembangunan
-
-
30
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
-
-
31
Badan Pertanahan Nasional
148,500
148,500
32
Bagian Administrasi Pembangunan
-
-
3 bln
33
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
75,000
75,000
34
Bagian Hubungan Masyarakat
46,000
46,000
35
Bagian Hukum
65,000
65,000
36
Bagian Kerjasama
-
-
37
Bagian Kesejahteraan Rakyat
25,000
25,000
38
Bagian Organisasi
25,000
25,000
39
Bagian Pengelolaan Data Elektronik
70,000
70,000
40
Bagian Perekonomian
55,000
55,000
41
Bagian Pertanahan
20,000
20,000
42
Bagian Tata Pemerintahan Desa
155,000
155,000
43
Bagian Tata Pemerintahan Umum
-
-
44
Bagian Tata Usaha
65,000
65,000
45
Bagian Umum dan Protokol
-
-
46
Dinas Bina Marga
302,250
302,250
47
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
251,000
251,000
48
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
-
-
49
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
141,500
141,500
50
Dinas Kehutanan
85,000
85,000
51
Dinas Kelautan dan Perikanan
75,500
75,500
52
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
87,000
87,000
53
Dinas Kesehatan
1,035,000
1,035,000
54
Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil & Menengah
80,000
80,000
55
Dinas Pemuda dan Olah Raga
53,700
53,700
56
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset
328,000
328,000
57
Dinas Pendidikan
28,914,000
28,914,000
58
Dinas Pengairan
221,000
221,000
59
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
200,000
200,000
60
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
230,000
230,000
61
Dinas Pertanian dan Perkebunan
76,000
76,000
62
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
125,000
125,000
63
Dinas Sosial
173,000
173,000
64
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
155,000
155,000
65
Inspektorat Kabupaten
93,750
93,750
66
Kantor Pemberdayaan Peremp & Perlind. anak
84,500
84,500
67
Kantor Penanaman Modal
32,000
32,000
68
Kantor Perumahan
15,000
15,000
69
Kantor Satpol PP dan Linmas
150,000
150,000
3 bln
70
Rumah Sakit Daerah
494,000
494,000
71
Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
61,500
61,500
72
PDAM Kebonagung
1,164,200
1,164,200
73
Sekretariat DPRD
-
JUMLAH
4,240,090
41,116,025
109,500
45,465,615
Berita "Laporan" Lainnya
| BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) | |||||||||||
| KABUPATEN MALANG | |||||||||||
| Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG | |||||||||||
| KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG | |||||||||||
| BULAN SEPTEMBER 2009 | |||||||||||
| 1 | Sisa Kas bulan Agustus 2009 | Rp. | 657,805,841 | ||||||||
| 2 | Pemasukan | ||||||||||
| 1 | Zakat | Rp | 4,240,090 | ||||||||
| 2 | Infaq | Rp | 41,116,025 | ||||||||
| 3 | Shadaqah | Rp | 109,500 | ||||||||
| 4 | Lain-lain | - | |||||||||
| Jumlah penerimaan | Rp. | 45,465,615 | |||||||||
| Jumlah 1 + 2 | Rp. | 703,271,456 | |||||||||
| 3 | Pengeluaran | ||||||||||
| 1 | Zakat | Rp | 0 | ||||||||
| 2 | Infaq | Rp | 75,379,600 | ||||||||
| 3 | Shadaqah | Rp | 100,000 | ||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 75,479,600 | |||||||||
| Saldo akhir September tahun 2009 | Rp. | 627,791,856 | |||||||||
| 4 | Pengeluaran | ||||||||||
| 1 | Bantuan biaya Cek Up operasi bibir sumbing di RSU | ||||||||||
| a.n. Sandi Pamungkas | Rp | 150,000 | |||||||||
| 2 | Bantuan Chek Up/ rawat inap operasi bibir sumbing | ||||||||||
| a.n. Sandi Pamungkas | Rp | 500,000 | |||||||||
| 3 | Bantuan biaya tambahan operasi bibir sumbing di RSI | ||||||||||
| a.n. Sandi Pamungkas | Rp | 479,600 | |||||||||
| 4 | Bantuan musafir dari Jakarta a.n. Rahmat Fadilah | Rp | 100,000 | ||||||||
| 5 | Bantuan sembako dan bingkisan untuk 27 anak yatim | ||||||||||
| piatu @ Rp 150.000 serta bantuan tranportasi dalam | |||||||||||
| rangka bakti sosial di Kec. Tumpang | Rp | 4,250,000 | |||||||||
| 7 | Bantuan sembako untuk kaum duafa dalam rangka | ||||||||||
| safari romadhan sebanyak 350 paket | Rp | 70,000,000 | |||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 75,479,600 | |||||||||
| Malang, 30 September 2009 | |||||||||||
| Wakil Ketua | |||||||||||
| Drs. H. Musta'in, M.Ag. | |||||||||||
| DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH | ||||||
| UNIT PENGUMPUL ZAKAT | ||||||
| BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2009 | ||||||
| NO | NAMA / UPZ | JUMLAH PENERIMAAN Rp | JUMLAH | KET | ||
| ZAKAT | INFAQ | SHADAQAH | ||||
| 1 | Drs. Abd Malik, Msi | 150,000 | 150,000 | |||
| 2 | Eska | 27,000 | 27,000 | |||
| 3 | Dra. Retno | 25,000 | 25,000 | |||
| 4 | Drs. H. Bambang HE | 100,000 | 100,000 | |||
| 5 | Drs. Prihadi Waskito | 200,000 | 200,000 | |||
| 6 | H. Rendra Kresna | 500,000 | 500,000 | |||
| 7 | Drs. Hafi Lutfi,MM. | 75,000 | 75,000 | |||
| 8 | Kandepag Kabupaten Malang | 3,163,090 |
3,453,075 |
109,500 | 6,725,665 | |
| 9 | Pengadilan Agama Kabupaten | - | - | |||
| 10 | MAN Gondanglegi | 230,000 | 230,000 | |||
| 11 | MIN Donomulyo | 70,000 | 70,000 | |||
| 12 | MIN Druju | - | - | |||
| 13 | MIN Kalipare | - | - | |||
| 14 | MTsN Donomulyo | - | - | |||
| 15 | MTsN Gondanglegi | - | - | |||
| 16 | MTsN Kepanjen | 500,000 | 500,000 | 3 bln | ||
| 17 | MTsN Lawang | 105,000 | 105,000 | |||
| 18 | MTsN Sumbermanjing | 105,000 | 105,000 | |||
| 19 | MTsN Tumpang | 200,000 | 200,000 | |||
| 20 | MTsN Turen | 197,000 | 197,000 | |||
| 21 | Badan Keluarga Berencana | 279,000 | 279,000 | |||
| 22 | Badan Kepegawaian Daerah | 86,250 | 86,250 | |||
| 23 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 75,000 | 75,000 | |||
| 24 | Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan | 197,000 | 197,000 | |||
| 25 | Badan Lingkungan Hidup | 50,000 | 50,000 | |||
| 26 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | 74,300 | 74,300 | |||
| 27 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 82,000 | 82,000 | |||
| 28 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 35,000 | 35,000 | |||
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan | - | - | |||
| 30 | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | - | - | |||
| 31 | Badan Pertanahan Nasional | 148,500 | 148,500 | |||
| 32 | Bagian Administrasi Pembangunan | - | - | 3 bln | ||
| 33 | Bagian Bina Mental dan Kerohanian | 75,000 | 75,000 | |||
| 34 | Bagian Hubungan Masyarakat | 46,000 | 46,000 | |||
| 35 | Bagian Hukum | 65,000 | 65,000 | |||
| 36 | Bagian Kerjasama | - | - | |||
| 37 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 25,000 | 25,000 | |||
| 38 | Bagian Organisasi | 25,000 | 25,000 | |||
| 39 | Bagian Pengelolaan Data Elektronik | 70,000 | 70,000 | |||
| 40 | Bagian Perekonomian | 55,000 | 55,000 | |||
| 41 | Bagian Pertanahan | 20,000 | 20,000 | |||
| 42 | Bagian Tata Pemerintahan Desa | 155,000 | 155,000 | |||
| 43 | Bagian Tata Pemerintahan Umum | - | - | |||
| 44 | Bagian Tata Usaha | 65,000 | 65,000 | |||
| 45 | Bagian Umum dan Protokol | - | - | |||
| 46 | Dinas Bina Marga | 302,250 | 302,250 | |||
| 47 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | 251,000 | 251,000 | |||
| 48 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | |||
| 49 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 141,500 | 141,500 | |||
| 50 | Dinas Kehutanan | 85,000 | 85,000 | |||
| 51 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 75,500 | 75,500 | |||
| 52 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 87,000 | 87,000 | |||
| 53 | Dinas Kesehatan | 1,035,000 | 1,035,000 | |||
| 54 | Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil & Menengah | 80,000 | 80,000 | |||
| 55 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 53,700 | 53,700 | |||
| 56 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset | 328,000 | 328,000 | |||
| 57 | Dinas Pendidikan | 28,914,000 | 28,914,000 | |||
| 58 | Dinas Pengairan | 221,000 | 221,000 | |||
| 59 | Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika | 200,000 | 200,000 | |||
| 60 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar | 230,000 | 230,000 | |||
| 61 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 76,000 | 76,000 | |||
| 62 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 125,000 | 125,000 | |||
| 63 | Dinas Sosial | 173,000 | 173,000 | |||
| 64 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 155,000 | 155,000 | |||
| 65 | Inspektorat Kabupaten | 93,750 | 93,750 | |||
| 66 | Kantor Pemberdayaan Peremp & Perlind. anak | 84,500 | 84,500 | |||
| 67 | Kantor Penanaman Modal | 32,000 | 32,000 | |||
| 68 | Kantor Perumahan | 15,000 | 15,000 | |||
| 69 | Kantor Satpol PP dan Linmas | 150,000 | 150,000 | 3 bln | ||
| 70 | Rumah Sakit Daerah | 494,000 | 494,000 | |||
| 71 | Unit Pelayanan Terpadu Perizinan | 61,500 | 61,500 | |||
| 72 | PDAM Kebonagung | 1,164,200 | 1,164,200 | |||
| 73 | Sekretariat DPRD | - | ||||
| JUMLAH | 4,240,090 | 41,116,025 | 109,500 | 45,465,615 | ||
Visitors :23305 Org
Hits : 70648 hits
Month : 1147 Users