Laporan Bulan Juli 2009
Selasa, 10 Nopember 2009 11:15:00 - oleh : ZAWA
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )
KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG
KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG
BULAN JULI 2009
1
Sisa Kas bulan Juni 2009
Rp.
688,669,726
2
Pemasukan
1
Zakat
Rp
4,065,090
2
Infaq
Rp
40,736,525
3
Shadaqah
Rp
109,500
4
Lain-lain
-
Jumlah penerimaan
Rp.
44,911,115
Jumlah 1 + 2
Rp.
733,580,841
3
Pengeluaran
1
Zakat
Rp
0
2
Infaq
Rp
75,550,000
3
Shadaqah
Rp
225,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
75,775,000
Saldo akhir Juli tahun 2009
Rp.
657,805,841
4
Pengeluaran
1
Biaya pendidikan Mahasiswa UIN dan SPP
a.n. Arina Ulfa
Rp
1,300,000
2
Bantuan Musafir dari Batu
Rp
25,000
3
Bantuan beasiswa prestasi MI,MTs dan MA
Rp
13,250,000
sebanyak 24 Siswa
4
Bantuan 250 paket sembako dalam rangka Isro'
Mi'roj a Rp 200.000
Rp
50,000,000
5
Bantuan 50 paket sembako untuk yatim piatu dan
kaum dhuafa @ Rp 200.000 di Gedangan
Rp
10,000,000
6
Bantuan musafir dari Jakarta
Rp
100,000
7
Bantuan untuk anak yatim dalam rangka Isro' Mi'roj
di Dusun Sumbernanas Gedangan
Rp
1,000,000
8
Bantuan musafir dari Serang Jawa Tengah
Rp
100,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
75,775,000
Malang, 31 Juli 2009
Wakil Ketua
Drs. H. Musta'in, M.Ag.
DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAGIAN BULAN JULI 2009
NO
NAMA / UPZ
JUMLAH PENERIMAAN Rp
JUMLAH
KET
ZAKAT
INFAQ
SHADAQAH
1
Drs. Abd Malik, Msi
150,000
150,000
2
Eska
27,000
27,000
3
Dra. Retno
25,000
25,000
4
Drs. Prihadi Waskito
200,000
200,000
5
H. Rendra Kresna
500,000
500,000
6
Kandepag Kabupaten Malang
3,163,090
3,460,575
109,500
6,733,165
7
Pengadilan Agama Kabupaten
200,000
200,000
8
MAN Gondanglegi
230,000
230,000
9
MIN Donomulyo
70,000
70,000
10
MIN Druju
70,000
70,000
11
MIN Kalipare
-
-
12
MTsN Donomulyo
-
-
13
MTsN Gondanglegi
230,000
230,000
14
MTsN Kepanjen
-
-
15
MTsN Lawang
220,000
220,000
2 bln
16
MTsN Sumbermanjing
420,000
420,000
4 bln
17
MTsN Tumpang
200,000
200,000
18
MTsN Turen
197,000
197,000
19
Badan Keluarga Berencana
279,000
279,000
20
Badan Kepegawaian Daerah
86,250
86,250
21
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
80,000
80,000
22
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
197,000
197,000
23
Badan Lingkungan Hidup
50,000
50,000
24
Badan Pemberdayaan Masyarakat
76,500
76,500
25
Badan Pendidikan dan Pelatihan
57,750
57,750
26
Badan Penelitian dan Pengembangan
35,000
35,000
27
Badan Perencanaan Pembangunan
274,000
274,000
28
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
51,000
51,000
29
Badan Pertanahan Nasional
153,000
153,000
30
Bagian Administrasi Pembangunan
105,000
105,000
3 bln
31
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
145,000
145,000
32
Bagian Hubungan Masyarakat
43,000
43,000
33
Bagian Hukum
70,000
70,000
34
Bagian Kerjasama
-
-
35
Bagian Kesejahteraan Rakyat
25,000
25,000
36
Bagian Organisasi
25,000
25,000
37
Bagian Pengelolaan Data Elektronik
50,000
50,000
38
Bagian Perekonomian
47,000
47,000
39
Bagian Pertanahan
20,000
20,000
40
Bagian Tata Pemerintahan Desa
165,000
165,000
41
Bagian Tata Pemerintahan Umum
-
-
42
Bagian Tata Usaha
65,000
65,000
43
Bagian Umum dan Protokol
62,500
62,500
44
Dinas Bina Marga
304,500
304,500
45
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
251,500
251,500
46
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
-
-
47
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
150,500
150,500
48
Dinas Kehutanan
80,000
80,000
49
Dinas Kelautan dan Perikanan
75,500
75,500
50
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
87,000
87,000
51
Dinas Kesehatan
1,065,000
1,065,000
52
Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil & Menengah
80,000
80,000
53
Dinas Pemuda dan Olah Raga
53,700
53,700
54
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset
331,000
331,000
55
Dinas Pendidikan
28,930,000
28,930,000
56
Dinas Pengairan
224,000
224,000
57
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
200,000
200,000
58
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
230,000
230,000
59
Dinas Pertanian dan Perkebunan
76,000
76,000
60
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
125,000
125,000
61
Dinas Sosial
175,500
175,500
62
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
140,000
140,000
63
Inspektorat Kabupaten
92,250
92,250
64
Kantor Pemberdayaan Peremp & Perlind. anak
-
-
65
Kantor Penanaman Modal
32,000
32,000
66
Kantor Perumahan
17,000
17,000
67
Kantor Satpol PP dan Linmas
-
-
68
Rumah Sakit Daerah
495,000
495,000
69
Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
62,000
62,000
70
Sekretariat DPRD
JUMLAH
4,065,090
40,737,025
109,500
44,911,615
Berita "Laporan" Lainnya
| BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) | |||||||||||
| KABUPATEN MALANG | |||||||||||
| Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG | |||||||||||
| KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG | |||||||||||
| BULAN JULI 2009 | |||||||||||
| 1 | Sisa Kas bulan Juni 2009 | Rp. | 688,669,726 | ||||||||
| 2 | Pemasukan | ||||||||||
| 1 | Zakat | Rp | 4,065,090 | ||||||||
| 2 | Infaq | Rp | 40,736,525 | ||||||||
| 3 | Shadaqah | Rp | 109,500 | ||||||||
| 4 | Lain-lain | - | |||||||||
| Jumlah penerimaan | Rp. | 44,911,115 | |||||||||
| Jumlah 1 + 2 | Rp. | 733,580,841 | |||||||||
| 3 | Pengeluaran | ||||||||||
| 1 | Zakat | Rp | 0 | ||||||||
| 2 | Infaq | Rp | 75,550,000 | ||||||||
| 3 | Shadaqah | Rp | 225,000 | ||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 75,775,000 | |||||||||
| Saldo akhir Juli tahun 2009 | Rp. | 657,805,841 | |||||||||
| 4 | Pengeluaran | ||||||||||
| 1 | Biaya pendidikan Mahasiswa UIN dan SPP | ||||||||||
| a.n. Arina Ulfa | Rp | 1,300,000 | |||||||||
| 2 | Bantuan Musafir dari Batu | Rp | 25,000 | ||||||||
| 3 | Bantuan beasiswa prestasi MI,MTs dan MA | Rp | 13,250,000 | ||||||||
| sebanyak 24 Siswa | |||||||||||
| 4 | Bantuan 250 paket sembako dalam rangka Isro' | ||||||||||
| Mi'roj a Rp 200.000 | Rp | 50,000,000 | |||||||||
| 5 | Bantuan 50 paket sembako untuk yatim piatu dan | ||||||||||
| kaum dhuafa @ Rp 200.000 di Gedangan | Rp | 10,000,000 | |||||||||
| 6 | Bantuan musafir dari Jakarta | Rp | 100,000 | ||||||||
| 7 | Bantuan untuk anak yatim dalam rangka Isro' Mi'roj | ||||||||||
| di Dusun Sumbernanas Gedangan | Rp | 1,000,000 | |||||||||
| 8 | Bantuan musafir dari Serang Jawa Tengah | Rp | 100,000 | ||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 75,775,000 | |||||||||
| Malang, 31 Juli 2009 | |||||||||||
| Wakil Ketua | |||||||||||
| Drs. H. Musta'in, M.Ag. | |||||||||||
| DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH | ||||||
| UNIT PENGUMPUL ZAKAT | ||||||
| BAGIAN BULAN JULI 2009 | ||||||
| NO | NAMA / UPZ | JUMLAH PENERIMAAN Rp | JUMLAH | KET | ||
| ZAKAT | INFAQ | SHADAQAH | ||||
| 1 | Drs. Abd Malik, Msi | 150,000 | 150,000 | |||
| 2 | Eska | 27,000 | 27,000 | |||
| 3 | Dra. Retno | 25,000 | 25,000 | |||
| 4 | Drs. Prihadi Waskito | 200,000 | 200,000 | |||
| 5 | H. Rendra Kresna | 500,000 | 500,000 | |||
| 6 | Kandepag Kabupaten Malang | 3,163,090 | 3,460,575 | 109,500 | 6,733,165 | |
| 7 | Pengadilan Agama Kabupaten | 200,000 | 200,000 | |||
| 8 | MAN Gondanglegi | 230,000 | 230,000 | |||
| 9 | MIN Donomulyo | 70,000 | 70,000 | |||
| 10 | MIN Druju | 70,000 | 70,000 | |||
| 11 | MIN Kalipare | - | - | |||
| 12 | MTsN Donomulyo | - | - | |||
| 13 | MTsN Gondanglegi | 230,000 | 230,000 | |||
| 14 | MTsN Kepanjen | - | - | |||
| 15 | MTsN Lawang | 220,000 | 220,000 | 2 bln | ||
| 16 | MTsN Sumbermanjing | 420,000 | 420,000 | 4 bln | ||
| 17 | MTsN Tumpang | 200,000 | 200,000 | |||
| 18 | MTsN Turen | 197,000 | 197,000 | |||
| 19 | Badan Keluarga Berencana | 279,000 | 279,000 | |||
| 20 | Badan Kepegawaian Daerah | 86,250 | 86,250 | |||
| 21 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 80,000 | 80,000 | |||
| 22 | Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan | 197,000 | 197,000 | |||
| 23 | Badan Lingkungan Hidup | 50,000 | 50,000 | |||
| 24 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | 76,500 | 76,500 | |||
| 25 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 57,750 | 57,750 | |||
| 26 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 35,000 | 35,000 | |||
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan | 274,000 | 274,000 | |||
| 28 | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | 51,000 | 51,000 | |||
| 29 | Badan Pertanahan Nasional | 153,000 | 153,000 | |||
| 30 | Bagian Administrasi Pembangunan | 105,000 | 105,000 | 3 bln | ||
| 31 | Bagian Bina Mental dan Kerohanian | 145,000 | 145,000 | |||
| 32 | Bagian Hubungan Masyarakat | 43,000 | 43,000 | |||
| 33 | Bagian Hukum | 70,000 | 70,000 | |||
| 34 | Bagian Kerjasama | - | - | |||
| 35 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 25,000 | 25,000 | |||
| 36 | Bagian Organisasi | 25,000 | 25,000 | |||
| 37 | Bagian Pengelolaan Data Elektronik | 50,000 | 50,000 | |||
| 38 | Bagian Perekonomian | 47,000 | 47,000 | |||
| 39 | Bagian Pertanahan | 20,000 | 20,000 | |||
| 40 | Bagian Tata Pemerintahan Desa | 165,000 | 165,000 | |||
| 41 | Bagian Tata Pemerintahan Umum | - | - | |||
| 42 | Bagian Tata Usaha | 65,000 | 65,000 | |||
| 43 | Bagian Umum dan Protokol | 62,500 | 62,500 | |||
| 44 | Dinas Bina Marga | 304,500 | 304,500 | |||
| 45 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | 251,500 | 251,500 | |||
| 46 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | |||
| 47 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 150,500 | 150,500 | |||
| 48 | Dinas Kehutanan | 80,000 | 80,000 | |||
| 49 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 75,500 | 75,500 | |||
| 50 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 87,000 | 87,000 | |||
| 51 | Dinas Kesehatan | 1,065,000 | 1,065,000 | |||
| 52 | Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil & Menengah | 80,000 | 80,000 | |||
| 53 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 53,700 | 53,700 | |||
| 54 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset | 331,000 | 331,000 | |||
| 55 | Dinas Pendidikan | 28,930,000 | 28,930,000 | |||
| 56 | Dinas Pengairan | 224,000 | 224,000 | |||
| 57 | Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika | 200,000 | 200,000 | |||
| 58 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar | 230,000 | 230,000 | |||
| 59 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 76,000 | 76,000 | |||
| 60 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 125,000 | 125,000 | |||
| 61 | Dinas Sosial | 175,500 | 175,500 | |||
| 62 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 140,000 | 140,000 | |||
| 63 | Inspektorat Kabupaten | 92,250 | 92,250 | |||
| 64 | Kantor Pemberdayaan Peremp & Perlind. anak | - | - | |||
| 65 | Kantor Penanaman Modal | 32,000 | 32,000 | |||
| 66 | Kantor Perumahan | 17,000 | 17,000 | |||
| 67 | Kantor Satpol PP dan Linmas | - | - | |||
| 68 | Rumah Sakit Daerah | 495,000 | 495,000 | |||
| 69 | Unit Pelayanan Terpadu Perizinan | 62,000 | 62,000 | |||
| 70 | Sekretariat DPRD | |||||
| JUMLAH | 4,065,090 | 40,737,025 | 109,500 | 44,911,615 | ||
Visitors :23280 Org
Hits : 70609 hits
Month : 1147 Users