Laporan Bulan Juni Tahun 2009
Selasa, 30 Juni 2009 11:37:46 - oleh : ZAWA
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )
KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG
KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG
BULAN JUNI 2009
1
Sisa Kas bulan Mei 2009
Rp.
687,150,461
2
Pemasukan
1
Zakat
Rp
3,565,090
2
Infaq
Rp
41,994,675
3
Shadaqah
Rp
109,500
4
Lain-lain
-
Jumlah penerimaan
Rp.
45,669,265
Jumlah 1 + 2
Rp.
732,819,726
3
Pengeluaran
1
Zakat
Rp
25,000,000
2
Infaq
Rp
19,100,000
3
Shadaqah
Rp
50,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
44,150,000
Saldo akhir Juni tahun 2009
Rp.
688,669,726
4
Pengeluaran
1
Biaya pendidikan Mahasiswa UIN
a.n. Arina Ulfa
Rp
400,000
2
Bantuan Musafir dari Ambon
Rp
50,000
3
Bantuan Cekup oprasi bibir sumbing a.n. Sandi
Rp
400,000
4
Bantuan 125 paket sembako dalam rangka bulan
bhakti gotong royong aRp 200.000
Rp
25,000,000
5
Bantuan bea siswa prestasi diberikan Diknas
sebanyak 15 siswa aRp 1.000.000
Rp
15,000,000
6
Bantuan Operasional Perpus Masjid Baiturrohman
Kepanjen bulan Juni - Agustus 2009
Rp
3,300,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
44,150,000
Malang, 30 Juni 2009
Wakil Ketua
Drs. H. Musta'in, M.Ag.
DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAGIAN BULAN JUNI 2009
NO
NAMA / UPZ
JUMLAH PENERIMAAN Rp
JUMLAH
KET
ZAKAT
INFAQ
SHADAQAH
1
Drs. Abd Malik, Msi
100,000
100,000
2
Eska
27,000
27,000
3
Dra. Retno
25,000
25,000
4
Drs. Prihadi Waskito
200,000
200,000
5
Drs. Cucuk Sugihantoro
50,000
50,000
6
Kandepag Kabupaten Malang
3,163,090
3,438,075
109,500
6,710,665
7
Pengadilan Agama Kabupaten
190,000
190,000
8
MAN Gondanglegi
230,000
230,000
9
MIN Donomulyo
70,000
70,000
10
MIN Druju
70,000
70,000
11
MIN Kalipare
-
-
12
MTsN Donomulyo
-
-
13
MTsN Gondanglegi
130,000
130,000
14
MTsN Kepanjen
-
-
15
MTsN Lawang
-
-
16
MTsN Sumbermanjing
-
-
17
MTsN Tumpang
200,000
200,000
18
MTsN Turen
192,000
192,000
19
Unit Pelayanan Terpadu Perizinan
-
-
20
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset
331,000
331,000
21
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
125,000
125,000
22
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
-
-
23
Dinas Kehutanan
80,000
80,000
24
Dinas Kelautan dan Perikanan
75,500
75,500
25
Dinas Pertanian dan Perkebunan
79,500
79,500
26
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
230,000
230,000
27
Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil & Menengah
80,000
80,000
28
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
251,500
251,500
29
Dinas Pengairan
224,000
224,000
30
Dinas Bina Marga
309,350
309,350
31
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
855,000
855,000
6 Bln
32
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
87,000
87,000
33
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
200,000
200,000
34
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
141,000
141,000
35
Dinas Sosial
174,000
174,000
36
Dinas Kesehatan
1,040,250
1,040,250
37
Dinas Pemuda dan Olah Raga
-
-
38
Dinas Pendidikan
28,900,000
28,900,000
39
Rumah Sakit Daerah
495,000
495,000
40
Kantor Perumahan
47,000
47,000
3 Bln
41
Kantor emberdayaan Peremp & Perlind. anak
-
-
42
Kantor Satpol PP dan Linmas
-
-
43
Kantor Penanaman Modal
192,000
192,000
6 Bln
44
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
312,750
312,750
6 Bln
45
Badan Pertanahan Nasional
922,500
922,500
6 Bln
46
Badan Keluarga Berencana
282,000
282,000
47
Badan Pendidikan dan Pelatihan
336,750
336,750
6 Bln
48
Badan Pemberdayaan Masyarakat
76,500
76,500
49
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
183,000
183,000
50
Badan Lingkungan Hidup
-
-
51
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
80,000
80,000
52
Badan Penelitian dan Pengembangan
35,000
35,000
53
Badan Perencanaan Pembangunan
274,000
274,000
2 Bln
54
Badan Kepegawaian Daerah
86,250
86,250
55
Inspektorat Kabupaten
92,250
92,250
56
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
274,000
274,000
57
Bagian Kesejahteraan Rakyat
25,000
25,000
58
Bagian Organisasi
50,000
50,000
2 Bln
59
Bagian Hubungan Masyarakat
41,500
41,500
60
Bagian Tata Usaha
62,000
62,000
61
Bagian Umum dan Protokol
-
-
62
Bagian Pengelolaan Data Elektronik
63,000
63,000
63
Bagian Administrasi Pembangunan
35,000
35,000
64
Bagian Kerjasama
-
-
65
Bagian Perekonomian
56,000
56,000
66
Bagian Pertanahan
-
-
67
Bagian Hukum
70,000
70,000
68
Bagian Tata Pemerintahan Umum
-
-
69
Bagian Tata Pemerintahan Desa
200,000
200,000
JUMLAH
3,565,090
41,994,675
109,500
45,669,265
Berita "Laporan" Lainnya
| BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) | |||||||||||
| KABUPATEN MALANG | |||||||||||
| Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG | |||||||||||
| KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG | |||||||||||
| BULAN JUNI 2009 | |||||||||||
| 1 | Sisa Kas bulan Mei 2009 | Rp. | 687,150,461 | ||||||||
| 2 | Pemasukan | ||||||||||
| 1 | Zakat | Rp | 3,565,090 | ||||||||
| 2 | Infaq | Rp | 41,994,675 | ||||||||
| 3 | Shadaqah | Rp | 109,500 | ||||||||
| 4 | Lain-lain | - | |||||||||
| Jumlah penerimaan | Rp. | 45,669,265 | |||||||||
| Jumlah 1 + 2 | Rp. | 732,819,726 | |||||||||
| 3 | Pengeluaran | ||||||||||
| 1 | Zakat | Rp | 25,000,000 | ||||||||
| 2 | Infaq | Rp | 19,100,000 | ||||||||
| 3 | Shadaqah | Rp | 50,000 | ||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 44,150,000 | |||||||||
| Saldo akhir Juni tahun 2009 | Rp. | 688,669,726 | |||||||||
| 4 | Pengeluaran | ||||||||||
| 1 | Biaya pendidikan Mahasiswa UIN | ||||||||||
| a.n. Arina Ulfa | Rp | 400,000 | |||||||||
| 2 | Bantuan Musafir dari Ambon | Rp | 50,000 | ||||||||
| 3 | Bantuan Cekup oprasi bibir sumbing a.n. Sandi | Rp | 400,000 | ||||||||
| 4 | Bantuan 125 paket sembako dalam rangka bulan | ||||||||||
| bhakti gotong royong aRp 200.000 | Rp | 25,000,000 | |||||||||
| 5 | Bantuan bea siswa prestasi diberikan Diknas | ||||||||||
| sebanyak 15 siswa aRp 1.000.000 | Rp | 15,000,000 | |||||||||
| 6 | Bantuan Operasional Perpus Masjid Baiturrohman | ||||||||||
| Kepanjen bulan Juni - Agustus 2009 | Rp | 3,300,000 | |||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 44,150,000 | |||||||||
| Malang, 30 Juni 2009 | |||||||||||
| Wakil Ketua | |||||||||||
| Drs. H. Musta'in, M.Ag. | |||||||||||
| DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH | ||||||
| UNIT PENGUMPUL ZAKAT | ||||||
| BAGIAN BULAN JUNI 2009 | ||||||
| NO | NAMA / UPZ | JUMLAH PENERIMAAN Rp | JUMLAH | KET | ||
| ZAKAT | INFAQ | SHADAQAH | ||||
| 1 | Drs. Abd Malik, Msi | 100,000 | 100,000 | |||
| 2 | Eska | 27,000 | 27,000 | |||
| 3 | Dra. Retno | 25,000 | 25,000 | |||
| 4 | Drs. Prihadi Waskito | 200,000 | 200,000 | |||
| 5 | Drs. Cucuk Sugihantoro | 50,000 | 50,000 | |||
| 6 | Kandepag Kabupaten Malang | 3,163,090 | 3,438,075 | 109,500 | 6,710,665 | |
| 7 | Pengadilan Agama Kabupaten | 190,000 | 190,000 | |||
| 8 | MAN Gondanglegi | 230,000 | 230,000 | |||
| 9 | MIN Donomulyo | 70,000 | 70,000 | |||
| 10 | MIN Druju | 70,000 | 70,000 | |||
| 11 | MIN Kalipare | - | - | |||
| 12 | MTsN Donomulyo | - | - | |||
| 13 | MTsN Gondanglegi | 130,000 | 130,000 | |||
| 14 | MTsN Kepanjen | - | - | |||
| 15 | MTsN Lawang | - | - | |||
| 16 | MTsN Sumbermanjing | - | - | |||
| 17 | MTsN Tumpang | 200,000 | 200,000 | |||
| 18 | MTsN Turen | 192,000 | 192,000 | |||
| 19 | Unit Pelayanan Terpadu Perizinan | - | - | |||
| 20 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset | 331,000 | 331,000 | |||
| 21 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 125,000 | 125,000 | |||
| 22 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | |||
| 23 | Dinas Kehutanan | 80,000 | 80,000 | |||
| 24 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 75,500 | 75,500 | |||
| 25 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 79,500 | 79,500 | |||
| 26 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar | 230,000 | 230,000 | |||
| 27 | Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil & Menengah | 80,000 | 80,000 | |||
| 28 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | 251,500 | 251,500 | |||
| 29 | Dinas Pengairan | 224,000 | 224,000 | |||
| 30 | Dinas Bina Marga | 309,350 | 309,350 | |||
| 31 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 855,000 | 855,000 | 6 Bln | ||
| 32 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 87,000 | 87,000 | |||
| 33 | Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika | 200,000 | 200,000 | |||
| 34 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 141,000 | 141,000 | |||
| 35 | Dinas Sosial | 174,000 | 174,000 | |||
| 36 | Dinas Kesehatan | 1,040,250 | 1,040,250 | |||
| 37 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | - | - | |||
| 38 | Dinas Pendidikan | 28,900,000 | 28,900,000 | |||
| 39 | Rumah Sakit Daerah | 495,000 | 495,000 | |||
| 40 | Kantor Perumahan | 47,000 | 47,000 | 3 Bln | ||
| 41 | Kantor emberdayaan Peremp & Perlind. anak | - | - | |||
| 42 | Kantor Satpol PP dan Linmas | - | - | |||
| 43 | Kantor Penanaman Modal | 192,000 | 192,000 | 6 Bln | ||
| 44 | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | 312,750 | 312,750 | 6 Bln | ||
| 45 | Badan Pertanahan Nasional | 922,500 | 922,500 | 6 Bln | ||
| 46 | Badan Keluarga Berencana | 282,000 | 282,000 | |||
| 47 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 336,750 | 336,750 | 6 Bln | ||
| 48 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | 76,500 | 76,500 | |||
| 49 | Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan | 183,000 | 183,000 | |||
| 50 | Badan Lingkungan Hidup | - | - | |||
| 51 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 80,000 | 80,000 | |||
| 52 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 35,000 | 35,000 | |||
| 53 | Badan Perencanaan Pembangunan | 274,000 | 274,000 | 2 Bln | ||
| 54 | Badan Kepegawaian Daerah | 86,250 | 86,250 | |||
| 55 | Inspektorat Kabupaten | 92,250 | 92,250 | |||
| 56 | Bagian Bina Mental dan Kerohanian | 274,000 | 274,000 | |||
| 57 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 25,000 | 25,000 | |||
| 58 | Bagian Organisasi | 50,000 | 50,000 | 2 Bln | ||
| 59 | Bagian Hubungan Masyarakat | 41,500 | 41,500 | |||
| 60 | Bagian Tata Usaha | 62,000 | 62,000 | |||
| 61 | Bagian Umum dan Protokol | - | - | |||
| 62 | Bagian Pengelolaan Data Elektronik | 63,000 | 63,000 | |||
| 63 | Bagian Administrasi Pembangunan | 35,000 | 35,000 | |||
| 64 | Bagian Kerjasama | - | - | |||
| 65 | Bagian Perekonomian | 56,000 | 56,000 | |||
| 66 | Bagian Pertanahan | - | - | |||
| 67 | Bagian Hukum | 70,000 | 70,000 | |||
| 68 | Bagian Tata Pemerintahan Umum | - | - | |||
| 69 | Bagian Tata Pemerintahan Desa | 200,000 | 200,000 | |||
| JUMLAH | 3,565,090 | 41,994,675 | 109,500 | 45,669,265 | ||
Visitors :23268 Org
Hits : 70589 hits
Month : 1146 Users