Laporan Bulan Desember Tahun 2008
Selasa, 30 Juni 2009 09:57:51 - oleh : ZAWA
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )
KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG
KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG
BULAN DESEMBER 2008
1
Sisa Kas bulan Mei
Rp.
640,843,601
2
Pemasukan bulan ini
2.1.
Zakat
2,685,170
2.2.
Infaq
34,689,625
2.3.
Shadaqah
226,875
2.4.
Lain-lain
-
Jumlah penerimaan
Rp.
37,601,670
Jumlah 1 + 2
Rp.
678,445,271
3
Pengeluaran
3.1.
Honor 3 orang guru pada Madrasah diniyah Al Fatah
Kaliasri Kalipare
450,000
3.2.
Bea Siswa mahasiswa UIN an Arina Ulfa bulan Maret
tahun 2008
400,000
3.3.
Bea siswa untuk 5 orang siswa SMK Cendika Bangsa
Kepanjen semester ganjil '@ Rp. 360.000
1,800,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
2,650,000
S I S A
Rp.
675,795,271
(Enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah)
Malang, 30 Desember 2008
Wakil Ketua
Drs. H. AHWAN MUKARROM, MA
DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAGIAN BULAN DESEMBER 2008
NO
NAMA
JUMLAH PENERIMAAN
UPZ
KET
ZAKAT
INFAQ
SHADAKAH
JUMLAH
1
Drs. Abd Malik, Msi
100,000
-
100,000
2
Eska
27,000
-
27,000
3
Dra. Retno
25,000
-
25,000
4
Drs. Priyadi Waskito
100,000
-
100,000
5
Kandepag Kab. Malang
3,253,890
3,480,750
109,500
6,844,140
ada
6
Pengadilan Agama Kab.
0
-
ada
7
MAN Gondanglegi
230,000
230,000
ada
8
MIN Donomulyo
70,000
70,000
ada
9
MIN Druju
-
-
ada
10
MIN Kalipare
-
-
ada
11
MTsN Donomulyo
228,000
228,000
ada
12
MTsN Gondanglegi
460,000
460,000
ada
13
MTsN Kepanjen
150,000
150,000
ada
14
MTsN Lawang
-
-
ada
15
MTsN Sumbermanjing
210,000
210,000
ada
16
MTsN Tumpang
200,000
200,000
ada
17
MTsN Turen
182,000
182,000
ada
18
Badan Kepegawaian
88,200
88,200
ada
19
Inspektorat
87,750
87,750
ada
20
Badan Perberdayaan Masyarakat
73,500
73,500
ada
21
Badan Perencanaan Pembangunan
-
-
ada
22
Rumah Sakit Daerah
483,000
483,000
ada
23
Bagian Perekonomian
47,000
47,000
ada
24
Bagian Kelembagaan
50,000
50,000
ada
25
Bakesbang & Linmas Kab.
60,000
60,000
ada
26
Dinas Kesehatan
1,038,000
1,038,000
ada
27
Dinas Adm. Kependudukan
-
-
ada
28
Badan Litbang
50,000
50,000
ada
29
Dinas Perhubungan, Komunikasi
240,000
240,000
ada
30
Dinas Bina Marga
261,000
261,000
ada
31
Dinas Kehutanan
300,000
300,000
ada
32
Dinas Tenaga Kerja dan Trans
150,000
150,000
ada
33
Dinas Koperasi dan UMKM
157,500
157,500
ada
34
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
322,000
322,000
ada
35
Dinas Pendidikan
28,007,000
28,007,000
ada
36
Dinas Pengairan
199,000
199,000
ada
37
Dinas Pertanian dan Perkebunan
170,250
170,250
ada
38
Dinas Peternakan dan Kes Hwn
600,000
600,000
ada
39
Dinas Sosial
84,000
84,000
ada
40
Kantor Satpol PP
-
-
ada
41
Bagian Pembangunan
28,500
28,500
ada
42
Dinas Cipta Karya
239,000
239,000
ada
43
Bagian Tata Usaha
-
-
ada
44
Badan Ketahanan Pangan
-
-
ada
45
Bag. Tata Pemerintahan Desa
-
-
ada
46
Bagian Humas
69,000
69,000
ada
47
Bagian Hukum
-
-
ada
48
Dinas Pemuda dan Olah Raga
-
-
ada
49
Kantor Penanaman Modal
-
-
ada
50
Kantor Pemberdayaan Perempuan
-
-
ada
51
Unit Pelayanan Terpadu
-
-
ada
52
Badan Kelurga Berencana
-
-
ada
53
Bagian Kesra
25,000
25,000
ada
54
Dinas Lingk Hidup, ESDM
-
-
ada
55
Bagian Bintal
116,000
116,000
ada
56
Bag. Pengolahan Data Elektronik
42,000
42,000
ada
57
Staf Keuangan & Dispenda
54,000
54,000
ada
58
Dinas Pasar
-
-
ada
Jumlah
3,505,890
38,252,450
109,500
41,867,840
Berita "Laporan" Lainnya
| BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) | |||||||||
| KABUPATEN MALANG | |||||||||
| Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG | |||||||||
| KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG | |||||||||
| BULAN DESEMBER 2008 | |||||||||
| 1 | Sisa Kas bulan Mei | Rp. | 640,843,601 | ||||||
| 2 | Pemasukan bulan ini | ||||||||
| 2.1. | Zakat | 2,685,170 | |||||||
| 2.2. | Infaq | 34,689,625 | |||||||
| 2.3. | Shadaqah | 226,875 | |||||||
| 2.4. | Lain-lain | - | |||||||
| Jumlah penerimaan | Rp. | 37,601,670 | |||||||
| Jumlah 1 + 2 | Rp. | 678,445,271 | |||||||
| 3 | Pengeluaran | ||||||||
| 3.1. | Honor 3 orang guru pada Madrasah diniyah Al Fatah | ||||||||
| Kaliasri Kalipare | 450,000 | ||||||||
| 3.2. | Bea Siswa mahasiswa UIN an Arina Ulfa bulan Maret | ||||||||
| tahun 2008 | 400,000 | ||||||||
| 3.3. | Bea siswa untuk 5 orang siswa SMK Cendika Bangsa | ||||||||
| Kepanjen semester ganjil '@ Rp. 360.000 | 1,800,000 | ||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 2,650,000 | |||||||
| S I S A | Rp. | 675,795,271 | |||||||
| (Enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) | |||||||||
| Malang, 30 Desember 2008 | |||||||||
| Wakil Ketua | |||||||||
| Drs. H. AHWAN MUKARROM, MA | |||||||||
| DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH | |||||||
| UNIT PENGUMPUL ZAKAT | |||||||
| BAGIAN BULAN DESEMBER 2008 | |||||||
| NO | NAMA | JUMLAH PENERIMAAN | UPZ | KET | |||
| ZAKAT | INFAQ | SHADAKAH | JUMLAH | ||||
| 1 | Drs. Abd Malik, Msi | 100,000 | - | 100,000 | |||
| 2 | Eska | 27,000 | - | 27,000 | |||
| 3 | Dra. Retno | 25,000 | - | 25,000 | |||
| 4 | Drs. Priyadi Waskito | 100,000 | - | 100,000 | |||
| 5 | Kandepag Kab. Malang | 3,253,890 | 3,480,750 | 109,500 | 6,844,140 | ada | |
| 6 | Pengadilan Agama Kab. | 0 | - | ada | |||
| 7 | MAN Gondanglegi | 230,000 | 230,000 | ada | |||
| 8 | MIN Donomulyo | 70,000 | 70,000 | ada | |||
| 9 | MIN Druju | - | - | ada | |||
| 10 | MIN Kalipare | - | - | ada | |||
| 11 | MTsN Donomulyo | 228,000 | 228,000 | ada | |||
| 12 | MTsN Gondanglegi | 460,000 | 460,000 | ada | |||
| 13 | MTsN Kepanjen | 150,000 | 150,000 | ada | |||
| 14 | MTsN Lawang | - | - | ada | |||
| 15 | MTsN Sumbermanjing | 210,000 | 210,000 | ada | |||
| 16 | MTsN Tumpang | 200,000 | 200,000 | ada | |||
| 17 | MTsN Turen | 182,000 | 182,000 | ada | |||
| 18 | Badan Kepegawaian | 88,200 | 88,200 | ada | |||
| 19 | Inspektorat | 87,750 | 87,750 | ada | |||
| 20 | Badan Perberdayaan Masyarakat | 73,500 | 73,500 | ada | |||
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan | - | - | ada | |||
| 22 | Rumah Sakit Daerah | 483,000 | 483,000 | ada | |||
| 23 | Bagian Perekonomian | 47,000 | 47,000 | ada | |||
| 24 | Bagian Kelembagaan | 50,000 | 50,000 | ada | |||
| 25 | Bakesbang & Linmas Kab. | 60,000 | 60,000 | ada | |||
| 26 | Dinas Kesehatan | 1,038,000 | 1,038,000 | ada | |||
| 27 | Dinas Adm. Kependudukan | - | - | ada | |||
| 28 | Badan Litbang | 50,000 | 50,000 | ada | |||
| 29 | Dinas Perhubungan, Komunikasi | 240,000 | 240,000 | ada | |||
| 30 | Dinas Bina Marga | 261,000 | 261,000 | ada | |||
| 31 | Dinas Kehutanan | 300,000 | 300,000 | ada | |||
| 32 | Dinas Tenaga Kerja dan Trans | 150,000 | 150,000 | ada | |||
| 33 | Dinas Koperasi dan UMKM | 157,500 | 157,500 | ada | |||
| 34 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan | 322,000 | 322,000 | ada | |||
| 35 | Dinas Pendidikan | 28,007,000 | 28,007,000 | ada | |||
| 36 | Dinas Pengairan | 199,000 | 199,000 | ada | |||
| 37 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 170,250 | 170,250 | ada | |||
| 38 | Dinas Peternakan dan Kes Hwn | 600,000 | 600,000 | ada | |||
| 39 | Dinas Sosial | 84,000 | 84,000 | ada | |||
| 40 | Kantor Satpol PP | - | - | ada | |||
| 41 | Bagian Pembangunan | 28,500 | 28,500 | ada | |||
| 42 | Dinas Cipta Karya | 239,000 | 239,000 | ada | |||
| 43 | Bagian Tata Usaha | - | - | ada | |||
| 44 | Badan Ketahanan Pangan | - | - | ada | |||
| 45 | Bag. Tata Pemerintahan Desa | - | - | ada | |||
| 46 | Bagian Humas | 69,000 | 69,000 | ada | |||
| 47 | Bagian Hukum | - | - | ada | |||
| 48 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | - | - | ada | |||
| 49 | Kantor Penanaman Modal | - | - | ada | |||
| 50 | Kantor Pemberdayaan Perempuan | - | - | ada | |||
| 51 | Unit Pelayanan Terpadu | - | - | ada | |||
| 52 | Badan Kelurga Berencana | - | - | ada | |||
| 53 | Bagian Kesra | 25,000 | 25,000 | ada | |||
| 54 | Dinas Lingk Hidup, ESDM | - | - | ada | |||
| 55 | Bagian Bintal | 116,000 | 116,000 | ada | |||
| 56 | Bag. Pengolahan Data Elektronik | 42,000 | 42,000 | ada | |||
| 57 | Staf Keuangan & Dispenda | 54,000 | 54,000 | ada | |||
| 58 | Dinas Pasar | - | - | ada | |||
| Jumlah | 3,505,890 | 38,252,450 | 109,500 | 41,867,840 | |||
Visitors :23300 Org
Hits : 70639 hits
Month : 1147 Users