Laporan Bulan Oktober Tahun 2008
Selasa, 30 Juni 2009 09:34:15 - oleh : ZAWA
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )
KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG
KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG
BULAN OKTOBER 2008
1
Sisa Kas bulan September 2008
Rp.
636,868,481
2
Pemasukan
2.1.
Zakat
3,403,400
2.2.
Infaq
38,169,150
2.3.
Shadaqah
109,500
2.4.
Lain-lain
-
Jumlah penerimaan
Rp.
41,682,050
Jumlah 1 + 2
Rp.
678,550,531
3
Pengeluaran
3.1.
Zakat
0
3.2.
Infaq
30,930,000
3.3.
Shadaqah
0
Jumlah pengeluaran
Rp.
30,930,000
Saldo akhir Oktober tahun 2008
Rp.
647,620,531
4
Pengeluaran
4.1.
Honor 3 orang guru pada Madrasah diniyah Al Fatah
Kaliasri Kalipare
Rp
450,000
4.2
Bea Siswa mahasiswa UIN an Arina Ulfa bulan Oktober
tahun 2008
Rp
400,000
4.3
Bantuan Ops. Perpus Masjid Baiturrohman Kepanjen
bulan Oktober - Desember 2008
Rp
3,300,000
4.4.
Bantuan Bencana Alam di Wagir
Rp
5,000,000
4.5.
Bea Siswa SMA/SMK semester ganjil sebanyak 41
siswa @ 360.000
Rp
14,760,000
4.6.
Bea Siswa SMP/MTs semester ganjil tahun 2008
sebanyak 39 siswa @ 180.000
Rp
7,020,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
30,930,000
Malang, 31 Oktober 2008
Wakil Ketua
Drs. H. MUSTA'IN,M.Ag.
DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAGIAN BULAN OKTOBER 2008
NO
NAMA
JUMLAH PENERIMAAN
UPZ
KET
ZAKAT
INFAQ
SHADAKAH
JUMLAH
1
Drs. Abd Malik, Msi
100,000
100,000
2
Eska
27,000
-
27,000
3
Dra. Retno
25,000
-
25,000
4
Drs. Priyadi Waskito
100,000
100,000
5
Kandepag Kab. Malang
3,303,400
3,513,000
109,500
6,925,900
ada
6
Pengadilan Agama Kab.
215,000
0
215,000
ada
7
MAN Gondanglegi
207,500
0
207,500
ada
8
MIN Donomulyo
70,000
0
70,000
ada
9
MIN Druju
0
-
ada
10
MIN Kalipare
0
-
ada
11
MTsN Donomulyo
0
-
ada
12
MTsN Gondanglegi
230,000
0
230,000
ada
13
MTsN Kepanjen
0
-
ada
14
MTsN Lawang
0
-
ada
15
MTsN Sumbermanjing
235,000
0
235,000
ada
16
MTsN Tumpang
210,000
0
210,000
ada
17
MTsN Turen
140,000
0
140,000
ada
18
Badan Kepegawaian
88,200
0
88,200
ada
19
Inspektorat
87,750
0
87,750
ada
20
Badan Perberdayaan Masyarakat
61,500
0
61,500
ada
21
Badan Perencanaan Pembangunan
126,500
0
126,500
ada
22
Rumah Sakit Daerah
480,000
0
480,000
ada
23
Bagian Perekonomian
49,000
0
49,000
ada
24
Bagian Kelembagaan
0
-
ada
25
Bakesbang & Linmas Kab.
60,000
0
60,000
ada
26
Dinas Kesehatan
1,044,750
0
1,044,750
ada
27
Dinas Adm. Kependudukan
87,000
0
87,000
ada
28
Badan Litbang
50,000
0
50,000
ada
29
Dinas Perhubungan, Komunikasi
240,000
0
240,000
ada
30
Dinas Bina Marga
261,700
0
261,700
ada
31
Dinas Kehutanan
150,000
0
150,000
ada
32
Dinas Tenaga Kerja dan Trans
296,000
0
296,000
ada
33
Dinas Koperasi dan UMKM
157,500
0
157,500
ada
34
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
322,000
0
322,000
ada
35
Dinas Pendidikan
27,996,000
0
27,996,000
ada
36
Dinas Pengairan
204,000
0
204,000
ada
37
Dinas Pertanian dan Perkebunan
24,000
146,250
0
170,250
ada
38
Dinas Peternakan dan Kes Hwn
300,000
0
300,000
ada
39
Dinas Sosial
85,000
0
85,000
ada
40
Kantor Satpol PP
0
-
ada
41
Bagian Pembangunan
28,500
0
28,500
ada
42
Dinas Cipta Karya
239,000
0
239,000
ada
43
Bagian Tata Usaha
0
-
ada
44
Badan Ketahanan Pangan
0
-
ada
45
Bag. Tata Pemerintahan Desa
317,000
0
317,000
ada
46
Bagian Humas
37,500
0
37,500
ada
47
Bagian Hukum
0
-
ada
48
Dinas Pemuda dan Olah Raga
0
-
ada
49
Kantor Penanaman Modal
0
-
ada
50
Kantor Pemberdayaan Perempuan
0
-
ada
51
Unit Pelayanan Terpadu
0
-
ada
52
Badan Kelurga Berencana
0
-
ada
53
Bagian Kesra
0
-
ada
54
Dinas Lingk Hidup, ESDM
0
-
ada
55
Bagian Bintal
126,000
0
126,000
ada
56
Bag. Pengolahan Data Elektronik
57,000
0
57,000
ada
57
Staf Keuangan & Dispenda
51,000
0
51,000
ada
58
Dinas Pasar
0
-
ada
Jumlah
3,379,400
38,169,650
109,500
41,658,550
Berita "Laporan" Lainnya
| BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) | |||||||||
| KABUPATEN MALANG | |||||||||
| Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG | |||||||||
| KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG | |||||||||
| BULAN OKTOBER 2008 | |||||||||
| 1 | Sisa Kas bulan September 2008 | Rp. | 636,868,481 | ||||||
| 2 | Pemasukan | ||||||||
| 2.1. | Zakat | 3,403,400 | |||||||
| 2.2. | Infaq | 38,169,150 | |||||||
| 2.3. | Shadaqah | 109,500 | |||||||
| 2.4. | Lain-lain | - | |||||||
| Jumlah penerimaan | Rp. | 41,682,050 | |||||||
| Jumlah 1 + 2 | Rp. | 678,550,531 | |||||||
| 3 | Pengeluaran | ||||||||
| 3.1. | Zakat | 0 | |||||||
| 3.2. | Infaq | 30,930,000 | |||||||
| 3.3. | Shadaqah | 0 | |||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 30,930,000 | |||||||
| Saldo akhir Oktober tahun 2008 | Rp. | 647,620,531 | |||||||
| 4 | Pengeluaran | ||||||||
| 4.1. | Honor 3 orang guru pada Madrasah diniyah Al Fatah | ||||||||
| Kaliasri Kalipare | Rp | 450,000 | |||||||
| 4.2 | Bea Siswa mahasiswa UIN an Arina Ulfa bulan Oktober | ||||||||
| tahun 2008 | Rp | 400,000 | |||||||
| 4.3 | Bantuan Ops. Perpus Masjid Baiturrohman Kepanjen | ||||||||
| bulan Oktober - Desember 2008 | Rp | 3,300,000 | |||||||
| 4.4. | Bantuan Bencana Alam di Wagir | Rp | 5,000,000 | ||||||
| 4.5. | Bea Siswa SMA/SMK semester ganjil sebanyak 41 | ||||||||
| siswa @ 360.000 | Rp | 14,760,000 | |||||||
| 4.6. | Bea Siswa SMP/MTs semester ganjil tahun 2008 | ||||||||
| sebanyak 39 siswa @ 180.000 | Rp | 7,020,000 | |||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 30,930,000 | |||||||
| Malang, 31 Oktober 2008 | |||||||||
| Wakil Ketua | |||||||||
| Drs. H. MUSTA'IN,M.Ag. | |||||||||
| DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH | |||||||
| UNIT PENGUMPUL ZAKAT | |||||||
| BAGIAN BULAN OKTOBER 2008 | |||||||
| NO | NAMA | JUMLAH PENERIMAAN | UPZ | KET | |||
| ZAKAT | INFAQ | SHADAKAH | JUMLAH | ||||
| 1 | Drs. Abd Malik, Msi | 100,000 | 100,000 | ||||
| 2 | Eska | 27,000 | - | 27,000 | |||
| 3 | Dra. Retno | 25,000 | - | 25,000 | |||
| 4 | Drs. Priyadi Waskito | 100,000 | 100,000 | ||||
| 5 | Kandepag Kab. Malang | 3,303,400 | 3,513,000 | 109,500 | 6,925,900 | ada | |
| 6 | Pengadilan Agama Kab. | 215,000 | 0 | 215,000 | ada | ||
| 7 | MAN Gondanglegi | 207,500 | 0 | 207,500 | ada | ||
| 8 | MIN Donomulyo | 70,000 | 0 | 70,000 | ada | ||
| 9 | MIN Druju | 0 | - | ada | |||
| 10 | MIN Kalipare | 0 | - | ada | |||
| 11 | MTsN Donomulyo | 0 | - | ada | |||
| 12 | MTsN Gondanglegi | 230,000 | 0 | 230,000 | ada | ||
| 13 | MTsN Kepanjen | 0 | - | ada | |||
| 14 | MTsN Lawang | 0 | - | ada | |||
| 15 | MTsN Sumbermanjing | 235,000 | 0 | 235,000 | ada | ||
| 16 | MTsN Tumpang | 210,000 | 0 | 210,000 | ada | ||
| 17 | MTsN Turen | 140,000 | 0 | 140,000 | ada | ||
| 18 | Badan Kepegawaian | 88,200 | 0 | 88,200 | ada | ||
| 19 | Inspektorat | 87,750 | 0 | 87,750 | ada | ||
| 20 | Badan Perberdayaan Masyarakat | 61,500 | 0 | 61,500 | ada | ||
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan | 126,500 | 0 | 126,500 | ada | ||
| 22 | Rumah Sakit Daerah | 480,000 | 0 | 480,000 | ada | ||
| 23 | Bagian Perekonomian | 49,000 | 0 | 49,000 | ada | ||
| 24 | Bagian Kelembagaan | 0 | - | ada | |||
| 25 | Bakesbang & Linmas Kab. | 60,000 | 0 | 60,000 | ada | ||
| 26 | Dinas Kesehatan | 1,044,750 | 0 | 1,044,750 | ada | ||
| 27 | Dinas Adm. Kependudukan | 87,000 | 0 | 87,000 | ada | ||
| 28 | Badan Litbang | 50,000 | 0 | 50,000 | ada | ||
| 29 | Dinas Perhubungan, Komunikasi | 240,000 | 0 | 240,000 | ada | ||
| 30 | Dinas Bina Marga | 261,700 | 0 | 261,700 | ada | ||
| 31 | Dinas Kehutanan | 150,000 | 0 | 150,000 | ada | ||
| 32 | Dinas Tenaga Kerja dan Trans | 296,000 | 0 | 296,000 | ada | ||
| 33 | Dinas Koperasi dan UMKM | 157,500 | 0 | 157,500 | ada | ||
| 34 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan | 322,000 | 0 | 322,000 | ada | ||
| 35 | Dinas Pendidikan | 27,996,000 | 0 | 27,996,000 | ada | ||
| 36 | Dinas Pengairan | 204,000 | 0 | 204,000 | ada | ||
| 37 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 24,000 | 146,250 | 0 | 170,250 | ada | |
| 38 | Dinas Peternakan dan Kes Hwn | 300,000 | 0 | 300,000 | ada | ||
| 39 | Dinas Sosial | 85,000 | 0 | 85,000 | ada | ||
| 40 | Kantor Satpol PP | 0 | - | ada | |||
| 41 | Bagian Pembangunan | 28,500 | 0 | 28,500 | ada | ||
| 42 | Dinas Cipta Karya | 239,000 | 0 | 239,000 | ada | ||
| 43 | Bagian Tata Usaha | 0 | - | ada | |||
| 44 | Badan Ketahanan Pangan | 0 | - | ada | |||
| 45 | Bag. Tata Pemerintahan Desa | 317,000 | 0 | 317,000 | ada | ||
| 46 | Bagian Humas | 37,500 | 0 | 37,500 | ada | ||
| 47 | Bagian Hukum | 0 | - | ada | |||
| 48 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | - | ada | |||
| 49 | Kantor Penanaman Modal | 0 | - | ada | |||
| 50 | Kantor Pemberdayaan Perempuan | 0 | - | ada | |||
| 51 | Unit Pelayanan Terpadu | 0 | - | ada | |||
| 52 | Badan Kelurga Berencana | 0 | - | ada | |||
| 53 | Bagian Kesra | 0 | - | ada | |||
| 54 | Dinas Lingk Hidup, ESDM | 0 | - | ada | |||
| 55 | Bagian Bintal | 126,000 | 0 | 126,000 | ada | ||
| 56 | Bag. Pengolahan Data Elektronik | 57,000 | 0 | 57,000 | ada | ||
| 57 | Staf Keuangan & Dispenda | 51,000 | 0 | 51,000 | ada | ||
| 58 | Dinas Pasar | 0 | - | ada | |||
| Jumlah | 3,379,400 | 38,169,650 | 109,500 | 41,658,550 | |||
Visitors :23297 Org
Hits : 70634 hits
Month : 1148 Users