Laporan Bulan September Tahun 2008
Selasa, 30 Juni 2009 09:20:26 - oleh : ZAWA
BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ )
KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG
KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG
BULAN SEPTEMBER 2008
1
Sisa Kas bulan Agustus 2008
Rp.
721,195,706
2
Pemasukan
2.1.
Zakat
3,277,700
2.2.
Infaq
39,766,200
2.3.
Shadaqah
103,875
2.4.
Lain-lain
-
Jumlah penerimaan
Rp.
43,147,775
Jumlah 1 + 2
Rp.
764,343,481
3
Pengeluaran
3.1.
Zakat
92,000,000
3.2.
Infaq
35,475,000
3.3.
Shadaqah
0
Jumlah pengeluaran
Rp.
127,475,000
Saldo akhir September tahun 2008
Rp.
636,868,481
4
Pengeluaran
4.1.
Honor 3 orang guru pada Madrasah diniyah Al Fatah
Kaliasri Kalipare
Rp
450,000
4.2
Biaya pendidikan di UIN an Arina Ulfa Rp
400,000
4.3.
Bantuan Ops. Perpus Masjid Baiturrohman Kepanjen
Rp
1,100,000
4.4.
Bea siswa 65 siswa SMPN se Kab. Malang melalui
Diknas @ Rp 300.000
Rp
19,500,000
4.5
Bantuan untuk musafir dari Jombang
Rp
25,000
4.6
Bantuan 460 paket sembako di 8 lokasi pada Kegiatan
Safari Romadlon @ Rp 200.000
Rp
92,000,000
4.7.
Bantuan Transport untuk 56 Guru Agama Tidak Tetap
(GATT) se Kab. Malang @ Rp 250.000 Rp
14,000,000
Jumlah pengeluaran
Rp.
127,475,000
Malang, 30 September 2008
Wakil Ketua
Drs. H. AHWAN MUKARROM, MA
DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2008
Rp
NO
NAMA
JUMLAH PENERIMAAN
UPZ
KET
ZAKAT
INFAQ
SHADAKAH
JUMLAH
1
Drs. Abd Malik, Msi
100,000
-
100,000
2
Eska
27,000
-
27,000
3
Dra. Retno
25,000
-
25,000
4
Kandepag Kab. Malang
3,077,700
3,530,250
103,875
6,711,825
ada
5
Pengadilan Agama Kab.
215,000
0
215,000
ada
6
MAN Gondanglegi
197,500
0
197,500
ada
7
MIN Donomulyo
90,000
0
90,000
ada
8
MIN Druju
210,000
0
210,000
ada
2 Bln
9
MIN Kalipare
160,000
0
160,000
ada
2 Bln
10
MTsN Donomulyo
145,000
0
145,000
ada
11
MTsN Gondanglegi
230,000
0
60,000
ada
12
MTsN Kepanjen
500,000
0
500,000
ada
4 Bln
13
MTsN Lawang
315,000
0
315,000
ada
14
MTsN Sumbermanjing
-
0
-
ada
15
MTsN Tumpang
175,000
0
175,000
ada
16
MTsN Turen
130,000
0
130,000
ada
17
Badan Kepegawaian
161,700
0
161,700
ada
18
Inspektorat
87,750
0
87,750
ada
19
Badan Perberdayaan Masyarakat
61,500
0
61,500
ada
20
Badan Perencanaan Pembangunan
125,500
0
125,500
ada
21
Rumah Sakit Daerah
457,000
0
457,000
ada
22
Bagian Perekonomian
75,000
0
75,000
ada
23
Bagian Kelembagaan
65,000
0
65,000
ada
24
Bakesbang & Linmas Kab.
60,000
0
60,000
ada
25
Dinas Kesehatan
1,042,500
0
1,042,500
ada
26
Dinas Adm. Kependudukan
150,000
0
150,000
ada
27
Badan Litbang
50,000
0
50,000
ada
28
Dinas Perhubungan, Komunikasi
240,000
0
240,000
ada
29
Dinas Bina Marga
261,000
0
261,000
ada
30
Dinas Kehutanan
215,000
0
215,000
ada
31
Dinas Tenaga Kerja dan Trans
-
0
-
ada
32
Dinas Koperasi dan UMKM
157,500
0
157,500
ada
33
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
322,000
0
322,000
ada
34
Dinas Pendidikan
28,007,000
0
28,007,000
ada
35
Dinas Pengairan
408,750
0
408,750
ada
36
Dinas Pertanian dan Perkebunan
48,000
340,500
0
388,500
ada
2 Bln
37
Dinas Peternakan dan Kes Hwn
300,000
0
300,000
ada
38
Dinas Sosial
252,000
0
252,000
ada
39
Kantor Satpol PP
150,000
0
150,000
ada
40
Bagian Pembangunan
171,000
0
171,000
ada
41
Dinas Cipta Karya
240,000
0
240,000
ada
42
Bagian Tata Usaha
-
0
-
ada
43
Badan Ketahanan Pangan
0
-
ada
44
Bag. Tata Pemerintahan Desa
-
0
-
ada
45
Bagian Humas
0
-
ada
46
Bagian Hukum
0
-
ada
47
Dinas Pemuda dan Olah Raga
0
-
ada
48
Kantor Penanaman Modal
0
-
ada
49
Kantor Pemberdayaan Perempuan
0
-
ada
50
Unit Pelayanan Terpadu
0
-
ada
51
Badan Kelurga Berencana
0
-
ada
52
Bagian Kesra
0
-
ada
53
Dinas Lingk Hidup, ESDM
0
-
ada
54
Bagian Bintal
131,000
0
131,000
ada
55
Bag. Pengolahan Data Elektronik
24,000
0
24,000
ada
56
Staf Keuangan & Dispenda
51,000
0
51,000
ada
57
Dinas Pasar
300,000
0
300,000
ada
Jumlah
3,277,700
39,766,200
103,875
43,147,775
Berita "Laporan" Lainnya
| BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) | |||||||||
| KABUPATEN MALANG | |||||||||
| Sekretariat : Jalan Kolonel Sugiono 266 Telp. ( 0341 ) 801131 MALANG | |||||||||
| KEADAAN KEUANGAN BAZ KAB MALANG | |||||||||
| BULAN SEPTEMBER 2008 | |||||||||
| 1 | Sisa Kas bulan Agustus 2008 | Rp. | 721,195,706 | ||||||
| 2 | Pemasukan | ||||||||
| 2.1. | Zakat | 3,277,700 | |||||||
| 2.2. | Infaq | 39,766,200 | |||||||
| 2.3. | Shadaqah | 103,875 | |||||||
| 2.4. | Lain-lain | - | |||||||
| Jumlah penerimaan | Rp. | 43,147,775 | |||||||
| Jumlah 1 + 2 | Rp. | 764,343,481 | |||||||
| 3 | Pengeluaran | ||||||||
| 3.1. | Zakat | 92,000,000 | |||||||
| 3.2. | Infaq | 35,475,000 | |||||||
| 3.3. | Shadaqah | 0 | |||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 127,475,000 | |||||||
| Saldo akhir September tahun 2008 | Rp. | 636,868,481 | |||||||
| 4 | Pengeluaran | ||||||||
| 4.1. | Honor 3 orang guru pada Madrasah diniyah Al Fatah | ||||||||
| Kaliasri Kalipare | Rp | 450,000 | |||||||
| 4.2 | Biaya pendidikan di UIN an Arina Ulfa Rp | 400,000 | |||||||
| 4.3. | Bantuan Ops. Perpus Masjid Baiturrohman Kepanjen | Rp | 1,100,000 | ||||||
| 4.4. | Bea siswa 65 siswa SMPN se Kab. Malang melalui | ||||||||
| Diknas @ Rp 300.000 | Rp | 19,500,000 | |||||||
| 4.5 | Bantuan untuk musafir dari Jombang | Rp | 25,000 | ||||||
| 4.6 | Bantuan 460 paket sembako di 8 lokasi pada Kegiatan | ||||||||
| Safari Romadlon @ Rp 200.000 | Rp | 92,000,000 | |||||||
| 4.7. | Bantuan Transport untuk 56 Guru Agama Tidak Tetap | ||||||||
| (GATT) se Kab. Malang @ Rp 250.000 Rp | 14,000,000 | ||||||||
| Jumlah pengeluaran | Rp. | 127,475,000 | |||||||
| Malang, 30 September 2008 | |||||||||
| Wakil Ketua | |||||||||
| Drs. H. AHWAN MUKARROM, MA | |||||||||
| DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH | |||||||
| UNIT PENGUMPUL ZAKAT | |||||||
| BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2008 | |||||||
| Rp | |||||||
| NO | NAMA | JUMLAH PENERIMAAN | UPZ | KET | |||
| ZAKAT | INFAQ | SHADAKAH | JUMLAH | ||||
| 1 | Drs. Abd Malik, Msi | 100,000 | - | 100,000 | |||
| 2 | Eska | 27,000 | - | 27,000 | |||
| 3 | Dra. Retno | 25,000 | - | 25,000 | |||
| 4 | Kandepag Kab. Malang | 3,077,700 | 3,530,250 | 103,875 | 6,711,825 | ada | |
| 5 | Pengadilan Agama Kab. | 215,000 | 0 | 215,000 | ada | ||
| 6 | MAN Gondanglegi | 197,500 | 0 | 197,500 | ada | ||
| 7 | MIN Donomulyo | 90,000 | 0 | 90,000 | ada | ||
| 8 | MIN Druju | 210,000 | 0 | 210,000 | ada | 2 Bln | |
| 9 | MIN Kalipare | 160,000 | 0 | 160,000 | ada | 2 Bln | |
| 10 | MTsN Donomulyo | 145,000 | 0 | 145,000 | ada | ||
| 11 | MTsN Gondanglegi | 230,000 | 0 | 60,000 | ada | ||
| 12 | MTsN Kepanjen | 500,000 | 0 | 500,000 | ada | 4 Bln | |
| 13 | MTsN Lawang | 315,000 | 0 | 315,000 | ada | ||
| 14 | MTsN Sumbermanjing | - | 0 | - | ada | ||
| 15 | MTsN Tumpang | 175,000 | 0 | 175,000 | ada | ||
| 16 | MTsN Turen | 130,000 | 0 | 130,000 | ada | ||
| 17 | Badan Kepegawaian | 161,700 | 0 | 161,700 | ada | ||
| 18 | Inspektorat | 87,750 | 0 | 87,750 | ada | ||
| 19 | Badan Perberdayaan Masyarakat | 61,500 | 0 | 61,500 | ada | ||
| 20 | Badan Perencanaan Pembangunan | 125,500 | 0 | 125,500 | ada | ||
| 21 | Rumah Sakit Daerah | 457,000 | 0 | 457,000 | ada | ||
| 22 | Bagian Perekonomian | 75,000 | 0 | 75,000 | ada | ||
| 23 | Bagian Kelembagaan | 65,000 | 0 | 65,000 | ada | ||
| 24 | Bakesbang & Linmas Kab. | 60,000 | 0 | 60,000 | ada | ||
| 25 | Dinas Kesehatan | 1,042,500 | 0 | 1,042,500 | ada | ||
| 26 | Dinas Adm. Kependudukan | 150,000 | 0 | 150,000 | ada | ||
| 27 | Badan Litbang | 50,000 | 0 | 50,000 | ada | ||
| 28 | Dinas Perhubungan, Komunikasi | 240,000 | 0 | 240,000 | ada | ||
| 29 | Dinas Bina Marga | 261,000 | 0 | 261,000 | ada | ||
| 30 | Dinas Kehutanan | 215,000 | 0 | 215,000 | ada | ||
| 31 | Dinas Tenaga Kerja dan Trans | - | 0 | - | ada | ||
| 32 | Dinas Koperasi dan UMKM | 157,500 | 0 | 157,500 | ada | ||
| 33 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan | 322,000 | 0 | 322,000 | ada | ||
| 34 | Dinas Pendidikan | 28,007,000 | 0 | 28,007,000 | ada | ||
| 35 | Dinas Pengairan | 408,750 | 0 | 408,750 | ada | ||
| 36 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 48,000 | 340,500 | 0 | 388,500 | ada | 2 Bln |
| 37 | Dinas Peternakan dan Kes Hwn | 300,000 | 0 | 300,000 | ada | ||
| 38 | Dinas Sosial | 252,000 | 0 | 252,000 | ada | ||
| 39 | Kantor Satpol PP | 150,000 | 0 | 150,000 | ada | ||
| 40 | Bagian Pembangunan | 171,000 | 0 | 171,000 | ada | ||
| 41 | Dinas Cipta Karya | 240,000 | 0 | 240,000 | ada | ||
| 42 | Bagian Tata Usaha | - | 0 | - | ada | ||
| 43 | Badan Ketahanan Pangan | 0 | - | ada | |||
| 44 | Bag. Tata Pemerintahan Desa | - | 0 | - | ada | ||
| 45 | Bagian Humas | 0 | - | ada | |||
| 46 | Bagian Hukum | 0 | - | ada | |||
| 47 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | - | ada | |||
| 48 | Kantor Penanaman Modal | 0 | - | ada | |||
| 49 | Kantor Pemberdayaan Perempuan | 0 | - | ada | |||
| 50 | Unit Pelayanan Terpadu | 0 | - | ada | |||
| 51 | Badan Kelurga Berencana | 0 | - | ada | |||
| 52 | Bagian Kesra | 0 | - | ada | |||
| 53 | Dinas Lingk Hidup, ESDM | 0 | - | ada | |||
| 54 | Bagian Bintal | 131,000 | 0 | 131,000 | ada | ||
| 55 | Bag. Pengolahan Data Elektronik | 24,000 | 0 | 24,000 | ada | ||
| 56 | Staf Keuangan & Dispenda | 51,000 | 0 | 51,000 | ada | ||
| 57 | Dinas Pasar | 300,000 | 0 | 300,000 | ada | ||
| Jumlah | 3,277,700 | 39,766,200 | 103,875 | 43,147,775 | |||
Visitors :23296 Org
Hits : 70633 hits
Month : 1148 Users